| GRUPO 1 | HÉCTOR | JOSE M. | CARLOS | ITZIAR | JORGE | PUNTOS | PUESTO |
| HÉCTOR FRANCO | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 1º |
| JOSE M. VELA | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 2º |
| CARLOS DOMINGO | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 3º |
| ITZIAR RAMÓN | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 4º |
| JORGE PINEDA | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 5º |
| | |||||||
| GRUPO 2 | JOSE R. | MANUEL | JUAN C. | ROBERTO | J.L FER | PUNTOS | PUESTO |
| JOSE R. MOLINÉ | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 6º |
| MANUEL VILCHES | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 7º |
| JUAN C. FLORIA | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 8º |
| ROBERTO CASALE | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 9º |
| J.L FERNÁNDEZ | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 10º |
| | |||||||
| GRUPO 3 | SERGIO | GERMÁN | CARLOS | ALFONSO | | PUNTOS | PUESTO |
| SERGIO ESCARTÍN | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 11º |
| GERMÁN ALMENARA | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 12º |
| CARLOS AGUERRI | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 13º |
| ALFONSO ALCAINE | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 14º |
| JOSE PERALTA | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 15º |
| | |||||||
| GRUPO 4 | JULIÁN Z | MIGUEL | DAVID | JULIÁN A. | | PUNTOS | PUESTO |
| JULÍAN ZARAGOZA | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 16º |
| MIGUEL MARTINEZ | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 17º |
| DAVID SOLANAS | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 18º |
| JULIÁN ANGÓS | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 19º |
| JOSE A. CASTILLO | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 20º |
| | |||||||
| GRUPO 5 | FERNAND | JAVIER | ALEX | ANTONIO | | PUNTOS | PUESTO |
| FERNANDO SOLANAS | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 21º |
| JAVIER RAMÓN | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 22º |
| ALEX CABELLO | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 23º |
| ANTONIO RAMÓN | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 24º |
| | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 25 |
| | |||||||
| GRUPO 6 | JAVIER | JOSE MARÍ | CARLOS | ALEXANDR | CARLOS | PUNTOS | PUESTO |
| JAVIER GIL | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | 3ªJORNAD | 4ª JORN | | 26º |
| JOSE MARÍA CALVO | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNADA | 4ªJORNAD | 5ª JORN | | 27º |
| CARLOS GARCÍA | 2ªJORNAD | 3ªJORNADA | --------------- | 5ºJORNAD | 1ª JORN | | 28º |
| ALEXANDRU FLORIÁN | 3ªJORNAD | 4ªJORNADA | 5ªJORNADA | -------------- | 2ª JORN | | 29º |
| CARLOS MARCUELLO | 4ªJORNAD | 5ªJORNADA | 1ªJORANDA | 2ªJORNAD | 3ª JORN | | 30º |
| | |||||||
| GRUPO 7 | ANA | GEMMA | NATALIA | | | PUNTOS | PUESTO |
| ANA ESCALONA | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | | | | 1ª |
| GEMMA ANDRÉS | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNAD | | | | 2ª |
| NATALIA SANTOS | 2ªJORNAD | 3ªJORNAD | --------------- | | | | 3ª |
| | |||||||
| GRUPO 8 | YOLANDA | SANDRA | PAULA | | | PUNTOS | PUESTO |
| YOLANDA | -------------- | 1ª JORNAD | 2ºJORNADA | | | | 4ª |
| SANDRA ROCHE | 1ªJORNAD | -------------- | 3ªJORNAD | | | | 5ª |
| PAULA PEÑA | 2ªJORNAD | 3ªJORNAD | --------------- | | | | 6ª |
martes, 6 de septiembre de 2011
RANKING SEPTIEMBRE PROVISIONAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)